Convertitore di volume
Usa il convertitore di volume per convertire facilmente diverse unità di volume. Misure di cottura incluse.
Tabella di conversione: Convertitore di volume
La tabella di conversione mostra quanto uno litro (l) è in unità diverse.
Metrico
| Valore | Unità |
|---|
| 1000000 | Cubito millimetro (mm³) |
| 1000000 | Microlitro (µl) |
| 1000 | Millilitro (ml) |
| 1000 | Centimetro cubo (cm³) |
| 100 | Centilitro (cl) |
| 10 | Decilitri (dl) |
| 1 | Litro (l) |
| 1 | Decimetro cubo (dm³) |
| 0,1 | Decalitro (dal) |
| 0,01 | Ettolitro (hl) |
| 0,001 | Metro cubo (m³) |
| 1E-12 | Chilometro cubo (km³) |
cucinando
| Valore | Unità |
|---|
| 1000 | Misura spezie (mm) |
| 200 | Cucchiaino (cucchiaino) |
| 66,6666666667 | Cucchiaio (cucchiaio) |
| 4,226754 | Tazza |
USA misure liquide
| Valore | Unità |
|---|
| 16230,7308763 | Minima |
| 270,512195907 | Dram |
| 33,8140222016 | Oncia (oz.) |
| 8,45350697964 | Gill |
| 2,11337629827 | Pinta (pt.) |
| 1,05668814914 | Quarto di gallone britannico (qt.) |
| 0,264172037284 | Gallone (gal) |
| 0,00628981096539 | Barile |
USA misure a secco
| Valore | Unità |
|---|
| 7,26466481563 | Gill |
| 1,81616587406 | Pinta (pt.) |
| 0,908082937031 | Quarto di gallone britannico (qt.) |
| 0,227020734258 | Gallone (gal) |
| 0,113510367129 | Peck (confezione) |
| 0,0283775933928 | Bushel (bu) |
| 0,00864849 | Barile |
Britannico
| Valore | Unità |
|---|
| 35,1950085031 | Oncia fluida (oz.) |
| 1,75975042516 | Pinta (pt.) |
| 0,879875057742 | Quarto di gallone britannico (qt.) |
| 0,219969248299 | Gallone (gal) |
| 0,109984394314 | Peck (pk) |
| 0,0274961031148 | Bushel (bu) |
| 0,006110602 | Barile |
| 0,00142685512569 | Pertica |
Unità derivate da unità di lunghezza britanniche e americane
| Valore | Unità |
|---|
| 61,0237589903 | Pollice quadrato |
| 0,42372 | Board foot (FBM) |
| 0,0353146624713 | Piede quadrato (ft³) |
| 0,00130795054744 | Iarda quadrata (yd³) |
Unità derivate da unità di lunghezza britanniche e americane
| Valore | Unità |
|---|
| 0,00042372 | Mille piedi di bordo (MFBM) |