Area, Ettari e Are Converter
Usa il convertitore di area per convertire facilmente
Tabella di conversione: Convertitore di area
La tabella di conversione mostra quanto uno metri quadrati (m²) è in unità diverse.
Metrico
| Valore | Unità |
|---|
| 1E+28 | Fienile (b) |
| 1000000 | Millimetro quadrato (mm²) |
| 10000 | Centimetro quadrato (cm²) |
| 100 | Decimetro quadrato (dm²) |
| 1 | Metri quadrati (m²) |
| 0,01 | La zona (a) |
| 0,001 | Decare |
| 0,0001 | Ettaro (ha) |
| 1E-06 | Chilometro quadrato (km²) |
Britannico e americano
| Valore | Unità |
|---|
| 1549,90700558 | Pollice quadrato |
| 10,7639104167 | Piede quadrato (ft²) |
| 1,1959900463 | Iarda quadrata (yd²) |
| 0,198838781516 | Pertica |
| 0,107639104167 | Piazza |
| 0,0395368651615 | Asta quadrata |
| 0,000988421629037 | Rood |
| 0,000247105381467 | Acre |
| 1,54440869996E-06 | Homestead |
| 3,86102158593E-07 | Miglio quadrato |
| 1,07250601864E-08 | Township |
Per confronto
| Valore | Unità |
|---|
| 0,005109616605 | Campo da tennis (2 giocatori) |
| 0,003833376906 | Campo da tennis (4 giocatori) |
| 0,0001360544218 | Campo da calcio |
| 0,000625 | Rai |